![]() |
Week 290
|
![]() Tourney ends in
|
Overall Records

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | TBone | 612,000 | Fri Jan 07, 2022 4:03 am |
2 | OnyxCarp | 600,500 | Fri Jan 07, 2022 1:40 pm |
3 | bbbuckshot1 | 571,000 | Mon Jan 10, 2022 9:23 pm |
4 | boxmaker111 | 570,500 | Fri Jan 07, 2022 2:00 am |
5 | Stozza | 559,500 | Sat Jan 08, 2022 10:11 am |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | JoeBradley | 558,500 | Sat Jan 08, 2022 6:24 pm |
2 | Stozza | 555,000 | Sun Jan 09, 2022 1:43 am |
3 | boxmaker111 | 518,000 | Fri Jan 07, 2022 1:41 am |
4 | TBone | 506,500 | Sat Jan 08, 2022 7:46 pm |
5 | Great_White_Shark | 490,500 | Sat Jan 08, 2022 9:40 am |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | sliceapottomus | 530,500 | Mon Jun 21, 2021 7:50 pm |
2 | WTFRU115 | 484,000 | Fri Jun 18, 2021 2:00 pm |
3 | boxmaker111 | 464,000 | Fri Feb 28, 2020 1:13 pm |
4 | happyhammer7 | 442,000 | Sun Jun 20, 2021 8:39 am |
5 | bbbuckshot1 | 405,000 | Mon Jun 21, 2021 1:18 am |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | stevemel | 566,000 | Wed Mar 04, 2020 11:05 pm |
2 | TBone | 509,500 | Fri Feb 28, 2020 12:51 am |
3 | pcarr232 | 506,000 | Fri Feb 28, 2020 3:56 am |
4 | stevemel | 499,000 | Sat Jun 19, 2021 1:17 am |
5 | BOWHUNTER615 | 494,500 | Fri Feb 28, 2020 5:13 pm |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | 589,500 | Wed May 31, 2017 10:09 am | |
2 | JoeBradley | 485,500 | Fri May 26, 2017 7:52 pm |
3 | Makosha | 466,500 | Mon May 29, 2017 9:22 am |
4 | SteadiEddie | 463,000 | Fri May 26, 2017 5:56 am |
5 | Eagle1803uk | 458,500 | Mon May 29, 2017 6:34 pm |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | 599,500 | Sun May 28, 2017 9:40 am | |
2 | BlackCat0315 | 505,500 | Sat Dec 07, 2019 3:14 pm |
3 | 504,500 | Wed May 31, 2017 6:08 pm | |
4 | Riddler | 485,500 | Mon May 29, 2017 11:30 am |
5 | davefv92c | 485,500 | Fri Dec 06, 2019 1:42 am |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | BlackCat0315 | 682,000 | Fri Dec 13, 2019 8:12 pm |
2 | JoeBradley | 656,000 | Sat Dec 14, 2019 12:25 pm |
3 | BOWHUNTER615 | 613,000 | Sun Aug 09, 2020 5:02 pm |
4 | bbbuckshot1 | 602,500 | Tue Aug 11, 2020 8:19 pm |
5 | TBone | 571,000 | Sun Jul 18, 2021 1:34 am |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | 32footpitch | 617,500 | Mon Aug 10, 2020 6:17 pm |
2 | bbbuckshot1 | 613,500 | Tue Jul 20, 2021 11:12 pm |
3 | bbbuckshot1 | 594,500 | Sat Dec 14, 2019 9:31 pm |
4 | JoeBradley | 590,500 | Fri Aug 07, 2020 10:35 am |
5 | TBone | 577,000 | Fri Dec 13, 2019 1:49 am |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | Gotallofthatone | 523,000 | Sat Aug 08, 2020 12:12 pm |
2 | Crusher | 453,500 | Fri Aug 07, 2020 3:13 am |
3 | 32footpitch | 452,500 | Mon Aug 10, 2020 7:10 pm |
4 | BOWHUNTER615 | 406,000 | Mon Aug 10, 2020 2:51 pm |
5 | Riddler | 403,500 | Wed Aug 12, 2020 10:51 am |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | bbbuckshot1 | 598,000 | Wed Jun 02, 2021 12:29 am |
2 | TBone | 577,000 | Fri May 28, 2021 1:28 am |
3 | boxmaker111 | 575,500 | Fri May 28, 2021 1:32 am |
4 | JoeBradley | 539,500 | Fri May 28, 2021 11:35 am |
5 | WTFRU115 | 537,000 | Fri May 28, 2021 12:31 pm |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | QueenOfTheGreen | 732,000 | Tue Jun 29, 2021 11:28 pm |
2 | JoeBradley | 620,500 | Sat Jun 26, 2021 10:16 am |
3 | Carl Lapin | 548,000 | Tue Jun 29, 2021 5:59 pm |
4 | bbbuckshot1 | 532,500 | Mon Jun 28, 2021 1:18 am |
5 | TBone | 503,500 | Sun Jun 27, 2021 3:52 am |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | TBone | 691,000 | Sat Jun 26, 2021 1:09 am |
2 | JoeBradley | 645,500 | Fri Jun 25, 2021 8:00 pm |
3 | QueenOfTheGreen | 594,500 | Tue Jun 29, 2021 11:01 pm |
4 | Mjordan2 | 566,500 | Sat Jun 26, 2021 4:41 am |
5 | happyhammer7 | 517,000 | Wed Jun 30, 2021 1:19 pm |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | davefv92c | 504,500 | Mon Sep 28, 2020 12:32 pm |
2 | TBone | 490,500 | Fri Sep 25, 2020 2:18 am |
3 | BlackCat0315 | 462,000 | Fri Sep 25, 2020 8:17 pm |
4 | bbbuckshot1 | 452,500 | Sat Sep 26, 2020 10:33 pm |
5 | BOWHUNTER615 | 449,500 | Sun Sep 27, 2020 3:38 pm |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | BOWHUNTER615 | 428,500 | Fri Sep 25, 2020 2:02 pm |
2 | Mjordan2 | 416,000 | Fri Sep 25, 2020 8:21 am |
3 | 32footpitch | 405,000 | Mon Sep 28, 2020 2:46 pm |
4 | boxmaker111 | 378,000 | Fri Sep 25, 2020 1:01 pm |
5 | bbbuckshot1 | 377,500 | Sat Sep 26, 2020 8:38 pm |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |