![]() |
Week 215
|
![]() Tourney ends in
|
Overall Records

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | boxmaker111 | 464,000 | Fri Feb 28, 2020 1:13 pm |
2 | jappyduck1 | 365,000 | Mon Mar 02, 2020 11:59 am |
3 | toonarooni | 362,000 | Mon Mar 02, 2020 9:10 am |
4 | WTFRU115 | 360,000 | Fri Feb 28, 2020 8:53 pm |
5 | Mjordan2 | 342,500 | Sat Feb 29, 2020 4:41 am |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | stevemel | 566,000 | Wed Mar 04, 2020 11:05 pm |
2 | TBone | 509,500 | Fri Feb 28, 2020 12:51 am |
3 | pcarr232 | 506,000 | Fri Feb 28, 2020 3:56 am |
4 | BOWHUNTER615 | 494,500 | Fri Feb 28, 2020 5:13 pm |
5 | Coach098 | 489,500 | Wed Mar 04, 2020 1:54 am |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | 589,500 | Wed May 31, 2017 10:09 am | |
2 | JoeBradley | 485,500 | Fri May 26, 2017 7:52 pm |
3 | Makosha | 466,500 | Mon May 29, 2017 9:22 am |
4 | SteadiEddie | 463,000 | Fri May 26, 2017 5:56 am |
5 | Eagle1803uk | 458,500 | Mon May 29, 2017 6:34 pm |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | 599,500 | Sun May 28, 2017 9:40 am | |
2 | BlackCat0315 | 505,500 | Sat Dec 07, 2019 3:14 pm |
3 | 504,500 | Wed May 31, 2017 6:08 pm | |
4 | Riddler | 485,500 | Mon May 29, 2017 11:30 am |
5 | davefv92c | 485,500 | Fri Dec 06, 2019 1:42 am |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | BlackCat0315 | 682,000 | Fri Dec 13, 2019 8:12 pm |
2 | JoeBradley | 656,000 | Sat Dec 14, 2019 12:25 pm |
3 | BOWHUNTER615 | 613,000 | Sun Aug 09, 2020 5:02 pm |
4 | bbbuckshot1 | 602,500 | Tue Aug 11, 2020 8:19 pm |
5 | cubbies645 | 564,500 | Mon Dec 16, 2019 2:55 pm |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | 32footpitch | 617,500 | Mon Aug 10, 2020 6:17 pm |
2 | bbbuckshot1 | 594,500 | Sat Dec 14, 2019 9:31 pm |
3 | JoeBradley | 590,500 | Fri Aug 07, 2020 10:35 am |
4 | TBone | 577,000 | Fri Dec 13, 2019 1:49 am |
5 | Eagle1803uk | 567,000 | Sun Aug 09, 2020 9:39 pm |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | Gotallofthatone | 523,000 | Sat Aug 08, 2020 12:12 pm |
2 | Crusher | 453,500 | Fri Aug 07, 2020 3:13 am |
3 | 32footpitch | 452,500 | Mon Aug 10, 2020 7:10 pm |
4 | BOWHUNTER615 | 406,000 | Mon Aug 10, 2020 2:51 pm |
5 | Riddler | 403,500 | Wed Aug 12, 2020 10:51 am |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | duncanmathieson | 533,000 | Sat Aug 08, 2020 6:21 am |
2 | Riddler | 516,500 | Tue Aug 11, 2020 10:46 pm |
3 | TBone | 509,000 | Fri Aug 07, 2020 1:15 am |
4 | boxmaker111 | 508,500 | Fri Aug 07, 2020 12:49 am |
5 | JoeBradley | 506,000 | Sun Aug 09, 2020 10:59 am |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | davefv92c | 504,500 | Mon Sep 28, 2020 12:32 pm |
2 | TBone | 490,500 | Fri Sep 25, 2020 2:18 am |
3 | BlackCat0315 | 462,000 | Fri Sep 25, 2020 8:17 pm |
4 | bbbuckshot1 | 452,500 | Sat Sep 26, 2020 10:33 pm |
5 | BOWHUNTER615 | 449,500 | Sun Sep 27, 2020 3:38 pm |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | BOWHUNTER615 | 428,500 | Fri Sep 25, 2020 2:02 pm |
2 | Mjordan2 | 416,000 | Fri Sep 25, 2020 8:21 am |
3 | 32footpitch | 405,000 | Mon Sep 28, 2020 2:46 pm |
4 | boxmaker111 | 378,000 | Fri Sep 25, 2020 1:01 pm |
5 | bbbuckshot1 | 377,500 | Sat Sep 26, 2020 8:38 pm |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Top 5 (Back 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Top 5 (Front 9) | |||
---|---|---|---|
# | Name | Points | Achieved |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |