Show players who used this swing :


Week 489


Tourney closed
Restarts in  
PGA 9 current scores
Date Scores Scorecard
Wed Oct 15, 2025 10:19 pm painterman48 scored 33 in Round 3
Wed Oct 15, 2025 10:19 pm LinksPro scored 33 in Round 3
Wed Oct 15, 2025 10:01 pm davidgpedersen scored 35 in Round 1
Wed Oct 15, 2025 6:55 pm Caincalaway scored 31 in Round 4
Wed Oct 15, 2025 6:35 pm Caincalaway scored 34 in Round 3
Wed Oct 15, 2025 6:14 pm shotmaker1 scored 35 in Round 1
Wed Oct 15, 2025 5:23 pm OlaMen scored 39 in Round 3
Wed Oct 15, 2025 12:48 pm jappyduck1 scored 35 in Round 3
Wed Oct 15, 2025 12:22 pm Riddler scored 35 in Round 4
Wed Oct 15, 2025 12:37 am boss5576 scored 37 in Round 4
Wed Oct 15, 2025 12:01 am painterman48 scored 37 in Round 2
Wed Oct 15, 2025 12:01 am LinksPro scored 33 in Round 2
Tue Oct 14, 2025 11:57 pm boxmaker111 scored 35 in Round 4
Tue Oct 14, 2025 11:57 pm David Duvail scored 34 in Round 4
Tue Oct 14, 2025 9:49 pm Perculator scored 35 in Round 4
Tue Oct 14, 2025 9:36 pm Perculator scored 38 in Round 3
Tue Oct 14, 2025 8:48 pm boss5576 scored 40 in Round 3
Tue Oct 14, 2025 8:13 pm bigdogphoto66 scored 33 in Round 4
Tue Oct 14, 2025 8:12 pm Pro8701 scored 38 in Round 4
(Includes 1 penalty stroke)
Tue Oct 14, 2025 8:02 pm bigdogphoto66 scored 35 in Round 3
Tue Oct 14, 2025 4:56 pm OlaMen scored 30 in Round 2
Tue Oct 14, 2025 4:27 pm OlaMen scored 35 in Round 1
Tue Oct 14, 2025 12:22 pm Riddler scored 36 in Round 3
Tue Oct 14, 2025 11:04 am golfreb scored 34 in Round 4
Tue Oct 14, 2025 10:24 am golfreb scored 36 in Round 3
Tue Oct 14, 2025 9:31 am golfreb scored 29 in Round 2
Tue Oct 14, 2025 6:53 am rockerrob79 scored 30 in Round 4
Tue Oct 14, 2025 6:41 am rockerrob79 scored 35 in Round 3
Tue Oct 14, 2025 2:45 am boss5576 scored 37 in Round 2
Mon Oct 13, 2025 11:38 pm boxmaker111 scored 34 in Round 3
Mon Oct 13, 2025 11:38 pm David Duvail scored 35 in Round 3
Mon Oct 13, 2025 11:02 pm Pro8701 scored 41 in Round 3
Mon Oct 13, 2025 8:30 pm boss5576 scored 41 in Round 1
Mon Oct 13, 2025 7:12 pm rockerrob79 scored 34 in Round 2
Mon Oct 13, 2025 6:38 pm davemcinnes scored 34 in Round 4
Mon Oct 13, 2025 6:19 pm bigdogphoto66 scored 32 in Round 2
Mon Oct 13, 2025 6:09 pm bigdogphoto66 scored 34 in Round 1
Mon Oct 13, 2025 1:16 pm Pro8701 scored 37 in Round 2
Mon Oct 13, 2025 10:57 am Riddler scored 31 in Round 2
Mon Oct 13, 2025 9:39 am JohnMichael scored 33 in Round 4
Mon Oct 13, 2025 9:19 am JohnMichael scored 37 in Round 3
Mon Oct 13, 2025 1:53 am Briong1 scored 30 in Round 4
Sun Oct 12, 2025 11:40 pm boxmaker111 scored 30 in Round 2
Sun Oct 12, 2025 11:40 pm David Duvail scored 33 in Round 2
Sun Oct 12, 2025 11:25 pm Stozza scored 31 in Round 1
Sun Oct 12, 2025 10:57 pm Caincalaway scored 30 in Round 2
Sun Oct 12, 2025 9:11 pm Perculator scored 33 in Round 2
Sun Oct 12, 2025 8:58 pm Perculator scored 33 in Round 1
Sun Oct 12, 2025 7:12 pm davemcinnes scored 39 in Round 3
Sun Oct 12, 2025 5:15 pm Briong1 scored 33 in Round 3
Sun Oct 12, 2025 4:49 pm charlieb scored 33 in Round 4
Sun Oct 12, 2025 4:38 pm charlieb scored 34 in Round 3
Sun Oct 12, 2025 4:25 pm charlieb scored 30 in Round 2
Sun Oct 12, 2025 4:11 pm charlieb scored 30 in Round 1
Sun Oct 12, 2025 12:51 pm renaud scored 34 in Round 4
Sun Oct 12, 2025 10:47 am davemcinnes scored 31 in Round 2
Sun Oct 12, 2025 9:55 am Riddler scored 31 in Round 1
Sun Oct 12, 2025 8:49 am happyhammer7 scored 33 in Round 4
Sun Oct 12, 2025 7:48 am knoxvox2000 scored 32 in Round 2
Sun Oct 12, 2025 7:31 am rockerrob79 scored 34 in Round 1
Sun Oct 12, 2025 2:47 am renaud scored 37 in Round 3
Sun Oct 12, 2025 2:01 am Briong1 scored 32 in Round 2
Sat Oct 11, 2025 11:35 pm boxmaker111 scored 33 in Round 1
Sat Oct 11, 2025 11:35 pm David Duvail scored 29 in Round 1
Sat Oct 11, 2025 10:18 pm jappyduck1 scored 33 in Round 2
Sat Oct 11, 2025 9:27 pm jappyduck1 scored 33 in Round 1
Sat Oct 11, 2025 6:28 pm maxie scored 36 in Round 2
Sat Oct 11, 2025 6:11 pm maxie scored 38 in Round 1
Sat Oct 11, 2025 3:24 pm JohnMichael scored 34 in Round 2
Sat Oct 11, 2025 1:54 pm davemcinnes scored 30 in Round 1
Sat Oct 11, 2025 10:42 am scarfo scored 42 in Round 3
Sat Oct 11, 2025 8:34 am renaud scored 33 in Round 2
Sat Oct 11, 2025 8:19 am renaud scored 39 in Round 1
Sat Oct 11, 2025 7:11 am knoxvox2000 scored 31 in Round 1
Sat Oct 11, 2025 12:51 am Briong1 scored 33 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 11:36 pm painterman48 scored 37 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 11:36 pm LinksPro scored 34 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 7:05 pm happyhammer7 scored 38 in Round 3
Fri Oct 10, 2025 6:51 pm happyhammer7 scored 33 in Round 2
(Includes 1 penalty stroke)
Fri Oct 10, 2025 6:35 pm happyhammer7 scored 32 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 6:30 pm Caincalaway scored 35 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 6:08 pm caradonar1 scored 32 in Round 4
Fri Oct 10, 2025 5:52 pm caradonar1 scored 34 in Round 3
Fri Oct 10, 2025 5:36 pm caradonar1 scored 31 in Round 2
Fri Oct 10, 2025 4:47 pm troyh5272 scored 34 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 3:38 pm NIBNOB scored 29 in Round 4
Fri Oct 10, 2025 3:28 pm NIBNOB scored 32 in Round 3
Fri Oct 10, 2025 3:16 pm NIBNOB scored 27 in Round 2
Fri Oct 10, 2025 3:07 pm NIBNOB scored 30 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 1:41 pm caradonar1 scored 35 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 12:23 pm mcantre scored 37 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 12:13 pm scarfo scored 38 in Round 2
Fri Oct 10, 2025 11:04 am JohnMichael scored 34 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 10:32 am scarfo scored 38 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 9:41 am golfreb scored 33 in Round 1
Fri Oct 10, 2025 1:24 am Pro8701 scored 36 in Round 1