Show players who used this swing :


Week 544


Tourney ends in
 
PGA 9 current scores
Date Scores Scorecard
Mon Nov 02, 2026 12:07 pm Riddler scored 32 in Round 2
Mon Nov 02, 2026 10:45 am jappyduck1 scored 31 in Round 3
Mon Nov 02, 2026 10:38 am mcmaximus31 scored 31 in Round 3
Mon Nov 02, 2026 10:31 am jappyduck1 scored 28 in Round 2
Mon Nov 02, 2026 10:16 am jappyduck1 scored 29 in Round 1
Mon Nov 02, 2026 3:25 am Carl scored 35 in Round 4
Mon Nov 02, 2026 1:32 am whattashot scored 28 in Round 2
Mon Nov 02, 2026 1:09 am whattashot scored 32 in Round 1
Sun Nov 01, 2026 11:57 pm Carl scored 34 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 11:23 pm Carl scored 33 in Round 2
Sun Nov 01, 2026 10:06 pm Carl scored 33 in Round 1
Sun Nov 01, 2026 7:32 pm shotmaker1 scored 37 in Round 2
Sun Nov 01, 2026 5:51 pm cubbies645 scored 29 in Round 4
Sun Nov 01, 2026 5:36 pm cubbies645 scored 29 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 5:02 pm Pro8701 scored 38 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 2:44 pm Riddler scored 33 in Round 1
Sun Nov 01, 2026 12:54 pm davidgpedersen scored 33 in Round 2
Sun Nov 01, 2026 11:41 am scarfo scored 39 in Round 4
Sun Nov 01, 2026 11:20 am mcmaximus31 scored 32 in Round 2
Sun Nov 01, 2026 12:42 am bob22t scored 37 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 12:17 am bob22t scored 30 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 11:31 pm painterman48 scored 32 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 11:31 pm mojoman1 scored 28 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 11:31 pm LinksPro scored 29 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 9:49 pm Billyj346 scored 31 in Round 4
Sat Oct 31, 2026 9:49 pm bbbuckshot1 scored 30 in Round 4
Sat Oct 31, 2026 9:08 pm JoeMen scored 33 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 8:56 pm Billyj346 scored 31 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 8:56 pm bbbuckshot1 scored 30 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 8:25 pm MrSpringyThingy scored 28 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 8:25 pm Caincalaway scored 30 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 8:12 pm Billyj346 scored 28 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 8:12 pm bbbuckshot1 scored 29 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 7:32 pm charlieb scored 33 in Round 4
Sat Oct 31, 2026 7:26 pm Billyj346 scored 29 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 7:26 pm bbbuckshot1 scored 30 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 7:22 pm charlieb scored 31 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 7:18 pm JoeMen scored 32 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 7:18 pm OlaMen scored 30 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 6:31 pm bigdogphoto66 scored 30 in Round 4
Sat Oct 31, 2026 6:16 pm bigdogphoto66 scored 31 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 6:05 pm bigdogphoto66 scored 31 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 4:49 pm Zoysiadude scored 33 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 4:41 pm charlieb scored 28 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 4:32 pm charlieb scored 30 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 3:34 pm cubbies645 scored 29 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 12:50 pm caradonar1 scored 30 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 12:17 pm davidgpedersen scored 32 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 12:06 pm tanken64 scored 31 in Round 4
Sat Oct 31, 2026 11:43 am tanken64 scored 33 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 10:32 am scarfo scored 32 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 9:56 am NIBNOB scored 28 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 1:26 am Perculator scored 31 in Round 4
Sat Oct 31, 2026 1:10 am Perculator scored 30 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 1:03 am Hickory scored 32 in Round 4
(Includes 1 penalty stroke)
Sat Oct 31, 2026 12:54 am Perculator scored 31 in Round 2
Sat Oct 31, 2026 12:34 am Hickory scored 31 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 12:34 am Perculator scored 33 in Round 1
Sat Oct 31, 2026 12:09 am Hickory scored 28 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 11:47 pm Hickory scored 32 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 11:23 pm scarfo scored 33 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 11:02 pm Pro8701 scored 32 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 9:07 pm Caincalaway scored 27 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 9:07 pm MrSpringyThingy scored 29 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 8:55 pm maxie scored 33 in Round 4
Fri Oct 30, 2026 8:41 pm maxie scored 35 in Round 3
Fri Oct 30, 2026 8:28 pm OlaMen scored 28 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 8:19 pm maxie scored 32 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 8:18 pm bigdogphoto66 scored 29 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 8:15 pm cubbies645 scored 29 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 8:04 pm maxie scored 37 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 7:32 pm Caincalaway scored 30 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 6:54 pm bob22t scored 40 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 6:40 pm happyhammer7 scored 31 in Round 4
Fri Oct 30, 2026 6:40 pm shotmaker1 scored 33 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 6:29 pm happyhammer7 scored 31 in Round 3
Fri Oct 30, 2026 6:18 pm happyhammer7 scored 29 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 6:08 pm happyhammer7 scored 29 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 5:42 pm tanken64 scored 33 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 5:24 pm tanken64 scored 31 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 4:25 pm Greenboy scored 33 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 10:48 am mcmaximus31 scored 31 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 9:58 am scarfo scored 31 in Round 1
Fri Oct 30, 2026 1:02 am Pro8701 scored 35 in Round 1