Show players who used this swing :


Week 242


Tourney ends in
 
Trifecta Tour current scores
Date Scores Scorecard
Fri Oct 31, 2025 11:13 am Riddler scored 52 in Round 3
Fri Oct 31, 2025 10:29 am mcmaximus31 scored 56 in Round 3
Fri Oct 31, 2025 12:12 am DJdaFox08 scored 61 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 10:57 pm Pro8701 scored 65 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 9:49 pm rockerrob79 scored 53 in Round 3
Thu Oct 30, 2025 9:49 pm dirt2turf scored 50 in Round 3
Thu Oct 30, 2025 9:25 pm MrSpringyThingy scored 45 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 9:02 pm Billyj346 scored 61 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 9:02 pm bbbuckshot1 scored 61 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 8:40 pm rockerrob79 scored 43 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 8:40 pm dirt2turf scored 44 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 7:38 pm renaud scored 65 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 7:26 pm Carl Lapin scored 61 in Round 4
(Includes 1 penalty stroke)
Thu Oct 30, 2025 6:35 pm Pro8701 scored 64 in Round 3
Thu Oct 30, 2025 6:35 pm Perculator scored 44 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 5:19 pm charlieb scored 55 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 4:18 pm cubbies645 scored 55 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 3:37 pm cubbies645 scored 51 in Round 3
Thu Oct 30, 2025 3:31 pm David Duvail scored 55 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 3:03 pm David Duvail scored 56 in Round 3
Thu Oct 30, 2025 2:43 pm David Duvail scored 47 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 2:38 pm cubbies645 scored 43 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 2:23 pm WTFRU115 scored 58 in Round 4
Thu Oct 30, 2025 1:49 pm Perculator scored 52 in Round 1
Thu Oct 30, 2025 1:26 pm mcantre scored 49 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 12:47 pm scarfo scored 61 in Round 3
Thu Oct 30, 2025 12:47 pm Pro8701 scored 55 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 11:14 am mcmaximus31 scored 47 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 4:21 am TBone scored 47 in Round 2
Thu Oct 30, 2025 12:19 am David Duvail scored 57 in Round 1
Wed Oct 29, 2025 10:51 pm painterman48 scored 67 in Round 4
Wed Oct 29, 2025 10:51 pm mojoman1 scored 59 in Round 4
Wed Oct 29, 2025 10:51 pm LinksPro scored 60 in Round 4
Wed Oct 29, 2025 10:36 pm Billyj346 scored 50 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 10:36 pm bbbuckshot1 scored 51 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 9:45 pm rockerrob79 scored 52 in Round 1
Wed Oct 29, 2025 9:45 pm dirt2turf scored 52 in Round 1
Wed Oct 29, 2025 8:25 pm renaud scored 60 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 8:25 pm Carl Lapin scored 48 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 8:00 pm happyhammer7 scored 58 in Round 4
Wed Oct 29, 2025 7:54 pm charlieb scored 48 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 7:38 pm MrSpringyThingy scored 53 in Round 1
Wed Oct 29, 2025 7:37 pm happyhammer7 scored 54 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 7:33 pm Pro8701 scored 67 in Round 1
Wed Oct 29, 2025 7:17 pm happyhammer7 scored 44 in Round 2
Wed Oct 29, 2025 7:04 pm happyhammer7 scored 55 in Round 1
Wed Oct 29, 2025 5:10 pm Briong1 scored 53 in Round 4
Wed Oct 29, 2025 4:23 pm tee441 scored 57 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 2:03 pm Rands2155 scored 60 in Round 1
(Includes 1 penalty stroke)
Wed Oct 29, 2025 12:39 pm Riddler scored 44 in Round 2
Wed Oct 29, 2025 12:14 pm scarfo scored 51 in Round 2
Wed Oct 29, 2025 11:21 am scarfo scored 63 in Round 1
Wed Oct 29, 2025 12:29 am painterman48 scored 59 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 12:29 am mojoman1 scored 56 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 12:29 am LinksPro scored 52 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 12:12 am WTFRU115 scored 50 in Round 3
Wed Oct 29, 2025 12:00 am DJdaFox08 scored 54 in Round 3
Tue Oct 28, 2025 11:24 pm DJdaFox08 scored 52 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 11:09 pm tee441 scored 51 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 11:09 pm painterman48 scored 53 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 11:09 pm mojoman1 scored 48 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 11:09 pm LinksPro scored 49 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 9:58 pm Billyj346 scored 44 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 9:58 pm bbbuckshot1 scored 48 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 9:16 pm renaud scored 51 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 9:16 pm Carl Lapin scored 45 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 8:37 pm renaud scored 58 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 8:37 pm Carl Lapin scored 54 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 8:14 pm Riddler scored 54 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 8:06 pm bbbuckshot1 scored 56 in Round 1
(Includes 1 penalty stroke)
Tue Oct 28, 2025 8:06 pm Billyj346 scored 53 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 7:23 pm charlieb scored 42 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 7:11 pm charlieb scored 54 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 6:22 pm caradonar1 scored 60 in Round 4
Tue Oct 28, 2025 6:13 pm Briong1 scored 49 in Round 3
Tue Oct 28, 2025 5:55 pm caradonar1 scored 56 in Round 3
Tue Oct 28, 2025 5:27 pm Briong1 scored 41 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 5:13 pm Briong1 scored 54 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 4:19 pm caradonar1 scored 49 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 3:02 pm caradonar1 scored 59 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 2:30 pm cubbies645 scored 53 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 12:44 pm mcantre scored 59 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 11:25 am boxmaker111 scored 52 in Round 3
Tue Oct 28, 2025 10:23 am mcmaximus31 scored 54 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 4:54 am TBone scored 51 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 1:23 am tee441 scored 56 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 1:23 am DJdaFox08 scored 53 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 1:06 am WTFRU115 scored 42 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 1:00 am painterman48 scored 56 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 1:00 am LinksPro scored 54 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 12:41 am boxmaker111 scored 44 in Round 2
Tue Oct 28, 2025 12:23 am WTFRU115 scored 55 in Round 1
Tue Oct 28, 2025 12:23 am boxmaker111 scored 55 in Round 1