Season 16
Period 1

Show players who used this swing :

Round 3

Round 3 ends in
 

Survivor current scores
Date Scores Scorecard
Tue Apr 08, 2025 8:59 pm rockerrob79 scored 30 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 8:59 pm dirt2turf scored 31 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 7:48 pm Carl Lapin scored 34 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 7:48 pm bbbuckshot1 scored 27 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 6:40 pm LinksPro scored 34 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 6:30 pm David Duvail scored 33 in Round 3
(Includes 1 penalty stroke)
Tue Apr 08, 2025 12:57 pm blindt scored 32 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 12:52 pm shuffler scored 34 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 12:02 pm boxmaker111 scored 31 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 11:22 am mcantre scored 34 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 11:12 am mcmaximus31 scored 33 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 11:03 am mentalman19 scored 33 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 8:49 am JoeBradley scored 32 in Round 3
Tue Apr 08, 2025 1:55 am TBone scored 32 in Round 3
Mon Apr 07, 2025 8:48 pm MrSpringyThingy scored 31 in Round 3
Mon Apr 07, 2025 8:48 pm Caincalaway scored 35 in Round 3
Mon Apr 07, 2025 8:11 pm charlieb scored 28 in Round 3
Mon Apr 07, 2025 7:20 pm davidgpedersen scored 33 in Round 3
Sun Apr 06, 2025 11:40 am Riddler scored 29 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 11:42 pm Billyj346 scored 33 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 11:09 pm al3putt scored 33 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 9:42 pm dirt2turf scored 30 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 9:42 pm mr grumpy scored 32 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 9:42 pm rockerrob79 scored 31 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 8:53 pm MrSpringyThingy scored 28 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 7:09 pm bbbuckshot1 scored 28 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 6:36 pm davemcinnes scored 32 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 5:28 pm OlaMen scored 34 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 3:08 pm charlieb scored 29 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 3:03 pm mwalimu scored 29 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 1:14 pm shuffler scored 31 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 11:24 am mcmaximus31 scored 30 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 10:19 am blindt scored 31 in Round 2
Sat Apr 05, 2025 12:01 am Mjordan2 scored 55 in Round 2
(Includes 1 penalty stroke)
Fri Apr 04, 2025 10:24 pm painterman48 scored 37 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 10:24 pm LinksPro scored 31 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 7:20 pm Carl Lapin scored 30 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 6:24 pm Caincalaway scored 29 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 6:06 pm scarfo scored 33 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 5:10 pm roande47 scored 33 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 4:17 pm David Duvail scored 28 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 2:25 pm WTFRU115 scored 32 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 1:18 pm davidgpedersen scored 28 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 11:42 am boxmaker111 scored 30 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 11:06 am mentalman19 scored 27 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 10:59 am Perculator scored 33 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 10:12 am JohnMichael scored 32 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 10:04 am JoeBradley scored 31 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 9:36 am golfreb scored 30 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 9:32 am mcantre scored 31 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 1:23 am TBone scored 28 in Round 2
Fri Apr 04, 2025 12:43 am Pro8701 scored 37 in Round 2
Thu Apr 03, 2025 9:59 pm al3putt scored 30 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 7:14 pm Carl Lapin scored 31 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 6:51 pm rockerrob79 scored 28 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 6:15 pm MrSpringyThingy scored 28 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 6:15 pm Caincalaway scored 32 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 2:10 pm shuffler scored 29 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 11:13 am Riddler scored 25 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 9:21 am golfreb scored 32 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 5:11 am TBone scored 30 in Round 1
Thu Apr 03, 2025 12:49 am mwalimu scored 29 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 11:16 pm Coach098 scored 31 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 10:41 pm mr grumpy scored 34 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 10:41 pm dirt2turf scored 26 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 6:23 pm OlaMen scored 29 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 6:23 pm JoeMen scored 30 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 2:30 pm WTFRU115 scored 34 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 12:56 pm blindt scored 32 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 10:06 am JohnMichael scored 30 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 9:57 am mentalman19 scored 30 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 9:32 am JoeBradley scored 27 in Round 1
Wed Apr 02, 2025 5:15 am Stozza scored 29 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 9:28 pm davemcinnes scored 27 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 9:25 pm Perculator scored 30 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 7:29 pm Billyj346 scored 29 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 7:29 pm bbbuckshot1 scored 27 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 6:19 pm scarfo scored 36 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 5:26 pm charlieb scored 26 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 4:38 pm roande47 scored 32 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 2:51 pm David Duvail scored 27 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 12:01 pm boxmaker111 scored 28 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 11:58 am davidgpedersen scored 35 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 10:53 am mcmaximus31 scored 30 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 10:48 am mcantre scored 31 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 4:36 am Mjordan2 scored 33 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 12:41 am tee441 scored 32 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 12:41 am painterman48 scored 28 in Round 1
Tue Apr 01, 2025 12:41 am LinksPro scored 32 in Round 1
Mon Mar 31, 2025 11:47 pm Pro8701 scored 34 in Round 1