Season 20
Period 5

Show players who used this swing :

Round 3

Round 3 ends in
 

Survivor current scores
Date Scores Scorecard
Mon Nov 02, 2026 7:50 am rockerrob79 scored 29 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 8:50 pm bbbuckshot1 scored 36 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 12:49 pm golfreb scored 30 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 12:41 pm mcmaximus31 scored 30 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 10:11 am happyhammer7 scored 32 in Round 3
Sun Nov 01, 2026 3:19 am Mjordan2 scored 28 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 9:23 pm Carl Lapin scored 38 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 5:09 pm whattashot scored 34 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 4:54 pm roande47 scored 34 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 4:51 pm charlieb scored 29 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 4:28 pm jmitch100 scored 31 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 12:29 pm davidgpedersen scored 31 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 12:25 pm Rands2155 scored 31 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 6:26 am BlackCat0315 scored 28 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 1:38 am WTFRU115 scored 35 in Round 3
Sat Oct 31, 2026 12:57 am al3putt scored 33 in Round 3
Fri Oct 30, 2026 8:08 pm rockerrob79 scored 29 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 8:07 pm OlaMen scored 31 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 5:57 pm happyhammer7 scored 30 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 5:18 pm Carl Lapin scored 27 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 11:10 am Riddler scored 30 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 10:06 am golfreb scored 29 in Round 2
Fri Oct 30, 2026 4:54 am TBone scored 33 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 9:37 pm jmitch100 scored 31 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 8:34 pm Billyj346 scored 32 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 8:34 pm bbbuckshot1 scored 28 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 7:27 pm Briso scored 31 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 4:01 pm JoeMen scored 33 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 2:01 pm tee441 scored 38 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 1:55 pm whattashot scored 30 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 12:31 pm Rands2155 scored 27 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 11:31 am boxmaker111 scored 32 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 10:15 am mcmaximus31 scored 30 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 1:56 am davidgpedersen scored 31 in Round 2
Thu Oct 29, 2026 12:01 am WTFRU115 scored 31 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 11:39 pm Coach098 scored 32 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 10:50 pm Stozza scored 28 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 10:06 pm al3putt scored 30 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 10:04 pm mojoman1 scored 29 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 10:04 pm painterman48 scored 32 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 10:04 pm LinksPro scored 30 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 6:40 pm CHAZNEWBY scored 30 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 5:28 pm charlieb scored 29 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 4:38 pm roande47 scored 31 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 2:27 pm cubbies645 scored 32 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 1:49 pm BlackCat0315 scored 30 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 12:46 pm caradonar1 scored 33 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 11:23 am scarfo scored 35 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 4:17 am Mjordan2 scored 31 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 1:02 am Pro8701 scored 32 in Round 2
Wed Oct 28, 2026 12:20 am Perculator scored 32 in Round 2
Tue Oct 27, 2026 10:29 pm SJude scored 30 in Round 1
Tue Oct 27, 2026 10:13 pm tee441 scored 31 in Round 1
Tue Oct 27, 2026 9:52 pm mojoman1 scored 37 in Round 1
Tue Oct 27, 2026 4:52 pm roande47 scored 32 in Round 1
Tue Oct 27, 2026 4:29 pm whattashot scored 31 in Round 1
Tue Oct 27, 2026 2:35 pm kenneth-H scored 32 in Round 1
Tue Oct 27, 2026 2:02 pm Carl Lapin scored 32 in Round 1
Tue Oct 27, 2026 12:58 pm Riddler scored 33 in Round 1
Tue Oct 27, 2026 10:00 am golfreb scored 31 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 9:11 pm rockerrob79 scored 28 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 8:06 pm OlaMen scored 31 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 8:06 pm JoeMen scored 29 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 7:57 pm boxmaker111 scored 28 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 7:13 pm CHAZNEWBY scored 29 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 6:58 pm troyh5272 scored 30 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 1:13 pm davemcinnes scored 32 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 11:24 am blindt scored 27 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 9:33 am BlackCat0315 scored 31 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 3:50 am Mjordan2 scored 31 in Round 1
Mon Oct 26, 2026 12:09 am TBone scored 28 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 9:18 pm Pro8701 scored 31 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 8:45 pm Coach098 scored 30 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 7:42 pm Billyj346 scored 30 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 7:42 pm bbbuckshot1 scored 27 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 6:52 pm Briso scored 29 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 6:29 pm charlieb scored 27 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 4:43 pm jmitch100 scored 30 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 2:04 pm cubbies645 scored 26 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 1:58 pm WTFRU115 scored 28 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 12:19 pm Rands2155 scored 29 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 12:01 pm davidgpedersen scored 30 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 11:42 am caradonar1 scored 31 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 11:41 am happyhammer7 scored 31 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 11:26 am scarfo scored 32 in Round 1
(Includes 1 penalty stroke)
Sun Oct 25, 2026 11:17 am mcmaximus31 scored 27 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 1:03 am Perculator scored 27 in Round 1
Sun Oct 25, 2026 12:28 am Stozza scored 31 in Round 1
Sat Oct 24, 2026 11:34 pm painterman48 scored 33 in Round 1
Sat Oct 24, 2026 11:34 pm LinksPro scored 28 in Round 1
Sat Oct 24, 2026 11:28 pm al3putt scored 31 in Round 1