Season 16
Period 8

Show players who used this swing :

Round 4

Round 4 ends in
 

Survivor current scores
Date Scores Scorecard
Fri Jul 11, 2025 11:49 pm Stozza scored 36 in Round 4
Fri Jul 11, 2025 8:24 pm LinksPro scored 34 in Round 4
Thu Jul 10, 2025 8:49 pm Carl Lapin scored 35 in Round 4
Thu Jul 10, 2025 7:51 pm Coach098 scored 36 in Round 4
Thu Jul 10, 2025 7:22 pm Caincalaway scored 31 in Round 4
Thu Jul 10, 2025 1:09 pm davidgpedersen scored 38 in Round 4
Thu Jul 10, 2025 12:22 pm boxmaker111 scored 35 in Round 4
Thu Jul 10, 2025 11:38 am Perculator scored 33 in Round 4
Thu Jul 10, 2025 5:07 am TBone scored 32 in Round 4
Wed Jul 09, 2025 11:09 am Riddler scored 30 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 11:24 pm painterman48 scored 36 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 10:57 pm LinksPro scored 31 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 10:24 pm mwalimu scored 35 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 10:15 pm al3putt scored 35 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 8:36 pm dirt2turf scored 37 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 8:36 pm rockerrob79 scored 31 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 12:16 pm boxmaker111 scored 29 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 10:24 am mcmaximus31 scored 35 in Round 3
Tue Jul 08, 2025 1:53 am Stozza scored 32 in Round 3
Mon Jul 07, 2025 9:54 pm Coach098 scored 32 in Round 3
Mon Jul 07, 2025 8:46 pm Carl Lapin scored 33 in Round 3
Mon Jul 07, 2025 8:32 pm Perculator scored 34 in Round 3
Mon Jul 07, 2025 8:08 pm Caincalaway scored 31 in Round 3
Mon Jul 07, 2025 8:08 pm MrSpringyThingy scored 34 in Round 3
Mon Jul 07, 2025 7:01 pm OlaMen scored 35 in Round 3
Mon Jul 07, 2025 2:04 pm TBone scored 33 in Round 3
Mon Jul 07, 2025 12:09 pm cubbies645 scored 36 in Round 3
(Includes 1 penalty stroke)
Mon Jul 07, 2025 7:29 am JoeBradley scored 35 in Round 3
Sun Jul 06, 2025 11:25 pm davidgpedersen scored 34 in Round 3
Sun Jul 06, 2025 9:12 pm bbbuckshot1 scored 37 in Round 2
Sun Jul 06, 2025 9:12 pm Billyj346 scored 36 in Round 2
Sun Jul 06, 2025 8:55 pm MrSpringyThingy scored 31 in Round 2
Sun Jul 06, 2025 1:43 pm OlaMen scored 32 in Round 2
Sun Jul 06, 2025 7:57 am rockerrob79 scored 30 in Round 2
Sun Jul 06, 2025 3:24 am Stozza scored 30 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 10:44 pm al3putt scored 31 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 10:17 pm dirt2turf scored 31 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 10:17 pm mr grumpy scored 37 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 10:01 pm mwalimu scored 33 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 9:14 pm JoeMen scored 35 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 5:29 pm charlieb scored 35 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 12:02 pm Riddler scored 33 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 12:02 pm Carl Lapin scored 29 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 11:25 am Perculator scored 29 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 10:43 am mcmaximus31 scored 32 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 2:41 am LCARS scored 30 in Round 2
Sat Jul 05, 2025 1:24 am TBone scored 31 in Round 2
(Includes 1 penalty stroke)
Fri Jul 04, 2025 11:55 pm David Duvail scored 34 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 10:56 pm LinksPro scored 33 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 10:56 pm painterman48 scored 33 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 8:26 pm Pro8701 scored 36 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 6:34 pm Caincalaway scored 31 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 5:37 pm roande47 scored 35 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 3:50 pm davemcinnes scored 34 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 2:01 pm WTFRU115 scored 36 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 12:05 pm boxmaker111 scored 30 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 11:58 am mcantre scored 34 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 11:47 am cubbies645 scored 31 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 10:52 am scarfo scored 39 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 10:25 am troyh5272 scored 35 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 9:39 am golfreb scored 36 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 8:29 am JoeBradley scored 32 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 3:29 am davidgpedersen scored 32 in Round 2
Fri Jul 04, 2025 12:23 am Coach098 scored 33 in Round 2
Thu Jul 03, 2025 6:28 pm Carl Lapin scored 29 in Round 1
Thu Jul 03, 2025 5:40 pm Caincalaway scored 29 in Round 1
Thu Jul 03, 2025 11:18 am Riddler scored 31 in Round 1
Thu Jul 03, 2025 9:25 am golfreb scored 30 in Round 1
Thu Jul 03, 2025 12:16 am Stozza scored 29 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 8:56 pm MrSpringyThingy scored 30 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 7:02 pm JoeMen scored 31 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 6:57 pm al3putt scored 28 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 6:43 pm mwalimu scored 35 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 5:37 pm renaud scored 33 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 5:07 pm OlaMen scored 30 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 12:59 pm davemcinnes scored 31 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 9:50 am mcmaximus31 scored 29 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 9:48 am scarfo scored 37 in Round 1
Wed Jul 02, 2025 12:05 am Coach098 scored 33 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 9:23 pm rockerrob79 scored 28 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 9:23 pm dirt2turf scored 28 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 9:23 pm mr grumpy scored 33 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 9:08 pm davidgpedersen scored 30 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 8:28 pm bbbuckshot1 scored 32 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 8:28 pm Billyj346 scored 30 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 8:16 pm David Duvail scored 33 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 5:33 pm charlieb scored 28 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 4:44 pm roande47 scored 32 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 2:51 pm Pro8701 scored 32 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 2:24 pm WTFRU115 scored 31 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 1:02 pm cubbies645 scored 26 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 11:46 am boxmaker111 scored 27 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 11:39 am JoeBradley scored 28 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 11:30 am mcantre scored 31 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 10:35 am Perculator scored 30 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 3:39 am TBone scored 29 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 3:08 am LCARS scored 26 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 12:46 am LinksPro scored 30 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 12:46 am painterman48 scored 33 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 12:46 am mojoman1 scored 30 in Round 1
Tue Jul 01, 2025 12:10 am troyh5272 scored 33 in Round 1