|
Week 518
|
Tourney ends in
|
Overall Records
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | Stozza | 670,000 | Wed Oct 07, 2026 12:41 am |
| 2 | Stozza | 662,000 | Tue Oct 06, 2026 1:34 am |
| 3 | Carl Lapin | 637,000 | Tue Oct 06, 2026 3:19 pm |
| 4 | TBone | 593,500 | Mon Oct 05, 2026 5:05 am |
| 5 | jappyduck1 | 564,000 | Sun Oct 04, 2026 11:55 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | TBone | 628,500 | Mon Oct 05, 2026 4:44 am |
| 2 | Stozza | 588,000 | Tue Oct 06, 2026 12:33 am |
| 3 | Carl Lapin | 556,000 | Mon Oct 05, 2026 5:03 pm |
| 4 | WTFRU115 | 553,000 | Fri Oct 02, 2026 1:42 am |
| 5 | toonarooni | 542,000 | Fri Oct 02, 2026 5:04 am |







