|
Week 485
|
Tourney ends in
|
Overall Records
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | Briong1 | 630,000 | Mon Feb 03, 2025 7:20 pm |
| 2 | WTFRU115 | 523,000 | Fri Jan 31, 2025 4:23 pm |
| 3 | Carl Lapin | 515,000 | Wed Feb 05, 2025 4:30 pm |
| 4 | happyhammer7 | 509,000 | Wed Feb 05, 2025 6:07 pm |
| 5 | Carl Lapin | 483,500 | Sat Feb 01, 2025 9:14 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | Carl Lapin | 613,000 | Sat Feb 01, 2025 7:33 pm |
| 2 | Briong1 | 592,500 | Mon Feb 03, 2025 4:46 pm |
| 3 | Briong1 | 591,500 | Mon Feb 03, 2025 5:14 pm |
| 4 | TBone | 560,000 | Fri Jan 31, 2025 3:44 am |
| 5 | WTFRU115 | 532,000 | Fri Jan 31, 2025 12:34 am |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | TBone | 532,000 | Fri Aug 29, 2025 3:24 am |
| 2 | happyhammer7 | 524,500 | Tue Sep 02, 2025 6:02 pm |
| 3 | boxmaker111 | 513,500 | Fri Aug 29, 2025 1:34 am |
| 4 | Teaghee | 513,000 | Sat Aug 30, 2025 5:36 pm |
| 5 | Briong1 | 510,000 | Tue Sep 02, 2025 5:47 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | happyhammer7 | 572,000 | Sat Aug 30, 2025 6:07 pm |
| 2 | Briong1 | 559,500 | Tue Sep 02, 2025 5:33 pm |
| 3 | golfreb | 537,500 | Sun Aug 31, 2025 10:32 am |
| 4 | TBone | 505,000 | Fri Aug 29, 2025 3:01 am |
| 5 | Carl Lapin | 499,500 | Sat Aug 30, 2025 7:51 pm |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | TBone | 510,500 | Wed Apr 05, 2023 3:50 am |
| 2 | boxmaker111 | 499,500 | Sun Apr 02, 2023 11:24 pm |
| 3 | BlackCat0315 | 490,500 | Sun Apr 02, 2023 3:31 am |
| 4 | TBone | 489,500 | Fri Mar 31, 2023 12:57 am |
| 5 | BlackCat0315 | 439,500 | Sun Apr 02, 2023 4:16 am |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | BlackCat0315 | 634,500 | Sun Apr 02, 2023 3:11 am |
| 2 | WTFRU115 | 625,500 | Sat Apr 01, 2023 1:30 am |
| 3 | BlackCat0315 | 620,000 | Sun Apr 02, 2023 3:52 am |
| 4 | TBone | 573,500 | Wed Apr 05, 2023 3:09 am |
| 5 | JoeBradley | 566,500 | Fri Mar 31, 2023 8:07 pm |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | JoeBradley | 625,000 | Sat Feb 08, 2020 6:56 pm |
| 2 | TBone | 499,500 | Sat Feb 08, 2020 6:44 am |
| 3 | MrEd03 | 476,500 | Sun Feb 09, 2020 11:39 pm |
| 4 | jappyduck1 | 472,500 | Tue Feb 11, 2020 2:47 pm |
| 5 | BOWHUNTER615 | 439,000 | Tue Feb 11, 2020 2:39 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | Coach098 | 586,000 | Mon Feb 10, 2020 7:45 pm |
| 2 | JoeBradley | 577,000 | Fri Feb 07, 2020 11:53 am |
| 3 | 525,000 | Sat Feb 08, 2020 3:49 pm | |
| 4 | TBone | 486,500 | Fri Feb 07, 2020 2:03 am |
| 5 | boxmaker111 | 469,000 | Fri Feb 07, 2020 12:19 am |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | NIBNOB | 736,000 | Sun Jun 28, 2020 9:46 am |
| 2 | BlackCat0315 | 582,500 | Mon Jun 29, 2020 3:52 am |
| 3 | JoeBradley | 575,500 | Sat Jun 27, 2020 1:42 pm |
| 4 | TBone | 507,000 | Fri Jun 26, 2020 2:49 am |
| 5 | Gotallofthatone | 477,000 | Sun Jun 28, 2020 12:32 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | WTFRU115 | 567,000 | Fri Jun 26, 2020 12:44 pm |
| 2 | 557,000 | Fri Jun 26, 2020 4:18 pm | |
| 3 | Gotallofthatone | 543,500 | Sun Jun 28, 2020 11:23 am |
| 4 | TBone | 527,000 | Fri Jun 26, 2020 12:41 am |
| 5 | whattashot | 503,500 | Tue Jun 30, 2020 1:48 am |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | WTFRU115 | 554,000 | Sun May 07, 2023 12:49 am |
| 2 | toonarooni | 546,000 | Sun May 07, 2023 5:30 am |
| 3 | toonarooni | 525,000 | Tue May 09, 2023 7:35 am |
| 4 | Carl Lapin | 517,000 | Mon May 08, 2023 5:09 pm |
| 5 | bbbuckshot1 | 487,500 | Sat May 06, 2023 7:35 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | TBone | 659,500 | Fri May 05, 2023 1:56 am |
| 2 | TBone | 657,000 | Fri May 05, 2023 4:33 am |
| 3 | WTFRU115 | 577,000 | Sun May 07, 2023 12:32 am |
| 4 | toonarooni | 573,000 | Sat May 06, 2023 7:21 am |
| 5 | Caincalaway | 543,000 | Wed May 10, 2023 8:34 pm |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | Mjordan2 | 591,000 | Sat Oct 23, 2021 9:56 am |
| 2 | JoeBradley | 585,500 | Fri Jun 06, 2025 3:00 pm |
| 3 | boxmaker111 | 572,000 | Fri Jun 06, 2025 7:25 pm |
| 4 | Briong1 | 572,000 | Sun Jun 08, 2025 12:19 am |
| 5 | boxmaker111 | 567,500 | Wed Nov 20, 2024 12:45 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | TBone | 588,000 | Fri Nov 15, 2024 4:42 am |
| 2 | Carl Lapin | 580,000 | Sun Jun 08, 2025 8:50 pm |
| 3 | stevemel | 557,000 | Sun Oct 24, 2021 9:36 pm |
| 4 | Carl Lapin | 551,000 | Mon Jun 09, 2025 8:05 pm |
| 5 | Briong1 | 550,500 | Sun Jun 08, 2025 12:01 am |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | stevemel | 665,000 | Mon Feb 08, 2021 2:15 am |
| 2 | happyhammer7 | 644,000 | Mon Feb 08, 2021 6:26 pm |
| 3 | NIBNOB | 587,000 | Sat Feb 06, 2021 2:46 pm |
| 4 | Stozza | 549,500 | Tue Feb 09, 2021 10:36 pm |
| 5 | bkienlen | 505,500 | Wed Feb 10, 2021 4:15 am |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | Stozza | 597,000 | Sun Feb 07, 2021 8:07 am |
| 2 | 547,000 | Tue Feb 09, 2021 10:15 am | |
| 3 | TBone | 529,000 | Fri Feb 05, 2021 2:41 am |
| 4 | pcarr232 | 529,000 | Fri Feb 05, 2021 7:41 am |
| 5 | WTFRU115 | 518,000 | Fri Feb 05, 2021 2:39 pm |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | OlaMen | 598,000 | Fri Nov 01, 2024 7:44 pm |
| 2 | OlaMen | 588,500 | Mon Nov 04, 2024 5:49 pm |
| 3 | Briong1 | 588,000 | Tue Nov 05, 2024 3:01 am |
| 4 | trevjor | 587,500 | Mon Nov 04, 2024 7:49 pm |
| 5 | JoeBradley | 549,500 | Sat Nov 02, 2024 8:23 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | boxmaker111 | 604,500 | Fri Nov 01, 2024 11:22 am |
| 2 | Briong1 | 600,500 | Tue Nov 05, 2024 2:45 am |
| 3 | boxmaker111 | 582,500 | Sun Nov 03, 2024 12:32 pm |
| 4 | JoeBradley | 553,500 | Sat Nov 02, 2024 10:07 am |
| 5 | Briong1 | 551,000 | Mon Nov 04, 2024 7:47 pm |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | WTFRU115 | 624,000 | Mon Oct 20, 2025 11:49 pm |
| 2 | TBone | 593,000 | Fri Oct 17, 2025 12:20 am |
| 3 | TBone | 564,500 | Mon Oct 20, 2025 3:42 am |
| 4 | Carl Lapin | 559,500 | Wed Oct 22, 2025 7:20 pm |
| 5 | whattashot | 531,500 | Sun Jul 05, 2020 3:05 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | Carl Lapin | 631,000 | Mon Oct 20, 2025 7:39 pm |
| 2 | toonarooni | 618,500 | Mon Oct 20, 2025 6:33 am |
| 3 | jappyduck1 | 604,000 | Tue Oct 21, 2025 12:39 pm |
| 4 | boxmaker111 | 599,500 | Fri Oct 17, 2025 1:10 am |
| 5 | WTFRU115 | 591,500 | Sat Oct 18, 2025 2:57 pm |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | WTFRU115 | 606,000 | Sat Feb 05, 2022 4:45 pm |
| 2 | bbbuckshot1 | 603,500 | Wed Feb 09, 2022 1:39 am |
| 3 | BlackCat0315 | 602,000 | Fri Feb 04, 2022 7:57 am |
| 4 | Pat Mulligan | 588,500 | Mon Jul 06, 2020 7:24 pm |
| 5 | boxmaker111 | 581,000 | Fri Feb 04, 2022 12:29 pm |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | happyhammer7 | 624,000 | Fri Feb 04, 2022 5:46 pm |
| 2 | Briong1 | 620,000 | Tue Feb 08, 2022 3:54 pm |
| 3 | bbbuckshot1 | 597,500 | Fri Feb 04, 2022 9:34 pm |
| 4 | boxmaker111 | 584,500 | Fri Feb 04, 2022 12:12 pm |
| 5 | Stozza | 578,000 | Tue Feb 08, 2022 6:03 pm |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | WTFRU115 | 625,000 | Sun Dec 25, 2022 6:14 pm |
| 2 | Mjordan2 | 619,500 | Fri Jun 25, 2021 8:41 pm |
| 3 | NIBNOB | 591,000 | Sun Feb 14, 2021 11:37 am |
| 4 | stevemel | 581,500 | Mon Feb 15, 2021 3:17 am |
| 5 | JoeBradley | 567,000 | Fri Jun 25, 2021 11:14 am |
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | Stozza | 657,000 | Fri Dec 23, 2022 1:55 am |
| 2 | bbbuckshot1 | 633,000 | Sat Jun 26, 2021 12:18 am |
| 3 | stevemel | 628,000 | Sun Feb 14, 2021 8:19 pm |
| 4 | Pat Mulligan | 597,000 | Tue Jun 29, 2021 6:19 pm |
| 5 | NIBNOB | 594,000 | Tue Dec 27, 2022 9:00 pm |
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Back 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Top 5 (Front 9) | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Points | Achieved |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||






