| Date | Tourney Name | Champion | Level | Details link | Grid link |
|---|---|---|---|---|---|
September 27, 2026 20:00:00 BST | Sunday KO 9 holes | NIBNOB | Tour Pro | ||
September 13, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | NIBNOB | Any | ||
August 30, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | dirt2turf | Any | ||
August 23, 2026 19:45:00 BST | Sunday KO 9 holes | NIBNOB | Any | ||
August 20, 2026 20:00:00 BST | Paul's Thursday KO | rockerrob79 | Any | ||
August 16, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | NIBNOB | Any | ||
August 13, 2026 20:00:00 BST | Paul's Thursday KO | bbbuckshot1 | Any | ||
August 09, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | NIBNOB | Any | ||
August 06, 2026 20:00:00 BST | Thursday KO | rockerrob79 | Any | ||
August 02, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | rockerrob79 | Any | ||
July 30, 2026 20:00:00 BST | Thursday KO | bbbuckshot1 | Any | ||
July 26, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | jmitch100 | Any | ||
July 23, 2026 20:00:00 BST | Thursday KO | lilpoison | Any | ||
July 19, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | rockerrob79 | Any | ||
July 16, 2026 20:00:00 BST | Thursday KO | Billyj346 | Any | ||
July 12, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | NIBNOB | Any | ||
July 09, 2026 20:00:00 BST | Thursday KO | bbbuckshot1 | Any | ||
July 05, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | rockerrob79 | Any | ||
July 02, 2026 20:00:00 BST | Thursday KO | lilpoison | Any | ||
June 28, 2026 19:30:00 BST | Sunday KO 9 holes | NIBNOB | Any |


